О колледже
Выписка из Приказа №03-04/27 от 04.08.2026
| Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0714-14 «Техническую эксплуатация оборудования пищевых производств» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 1.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 1. | Борисика Илью Александровича |
| 2. | Карпука Владислава Николаевича |
| 3. | Коротыша Семёна Николаевича |
| 4. | Сидорука Илью Александровича |
| 5. | Тритяка Даниила Александровича |
| 6. | Тушканова Захара Сергеевича |
| 7. | Тямчика Илью Андреевича |
| 1.2.На общих основаниях: | |
| 1. | Агиевича Тимофея Эдуардовича |
| 2. | Басалай Ангелину Александровну |
| 3. | Басюка Евгения Игоревича |
| 4. | Белотела Романа Ильич |
| 5. | Бруцкого Даниила Вячеславовича |
| 6. | Вахонина Максима Сергеевича |
| 7. | Веришко Станислава Александровича |
| 8. | Вечорко Алексея Александровича |
| 9. | Вечорко Ивана Николаевича |
| 10. | Волчёк Максима Александровича |
| 11. | Головея Матвея Фёдоровича |
| 12. | Грушецкого Матвея Денисовича |
| 13. | Гурина Николая Михайловича |
| 14. | Демковича Алексея Сергеевича |
| 15. | Ермакова Александра Сергеевича |
| 16. | Журавского Кирилла Алексеевича |
| 17. | Каминского Егора Викторовича |
| 18. | Козулю Даниила Дмитриевича |
| 19. | Колчука Николая Андреевича |
| 20. | Кондратюка Павла Олеговича |
| 21. | Конончука Александра Петровича |
| 22. | Кот Егора Алексеевича |
| 23. | Лагодича Даниила Сергеевича |
| 24. | Лишко Артура Александровича |
| 25. | Лосича Романа Сергеевича |
| 26. | Малявко Бориса Сергеевича |
| 27. | Марчука Даниила Васильевича |
| 28. | Марчука Максима Александровича |
| 29. | Наривончика Артура Анатольевича |
| 30. | Невара Андрея Михайловича |
| 31. | Олешкевича Андрея Вадимовича |
| 32. | Опольского Владислава Андреевича |
| 33. | Павловича Матвея Николаевича |
| 34. | Петруковича Кирилла Алексеевича |
| 35. | Платонова Арсения Ивановича |
| 36. | Позейчука Матвея Николаевича |
| 37. | Пуцыковича Артёма Сергеевича |
| 38. | Сергейчука Дамира Михайловича |
| 39. | Симончика Матвея Сергеевича |
| 40. | Смелову Марию Игоревну |
| 41. | Суслова Давида Яновича |
| 42. | Терлецкого Рувима Александровича |
| 43. | Тимофеюка Захара Николаевича |
| 44. | Цевана Андрея Сергеевича |
| 45. | Юркевича Егора Сергеевича |
| 46. | Ясютчика Тимофея Андреевича |
| 47. | Ящука Кирилла Дмитриевича |
| 2. Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0721-05 «Производство мясной и мясосодержащея продукции» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 2.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 1. | Ерофееву Ульяну Андреевну |
| 2. | Кедало Максима Евгеньевича |
| 3. | Кисель Илью Ивановича |
| 4. | Комяк Диану Дмитриевну |
| 5. | Степанюк Ангелину Валерьевну |
| 2.2.На общих основаниях: | |
| 1. | Балка Алину Сергеевну |
| 2. | Барцевич Анжелину Генриховну |
| 3. | Басик Анну Руслановну |
| 4. | Веренича Андрея Александровича |
| 5. | Волочковича Алексея Дмитриевича |
| 6. | Гедько Елизавету Сергеевну |
| 7. | Григорьеву Эвелину Денисовну |
| 8. | Живушко Дарью Александровну |
| 9. | Кондращук Викторию Викторовну |
| 10. | Криволевича Ярослава Андреевича |
| 11. | Левшук Марину Александровну |
| 12. | Лесько Глеба Александровича |
| 13. | Панкову Каролину Андреевну |
| 14. | Пашкевича Владислава Михайловича |
| 15. | Песляк Маргариту Александровну |
| 16. | Петрусевич Марию Константиновну |
| 17. | Прокопович Дарью Владимировну |
| 18. | Рахманько Арину Владимировну |
| 19. | Романович Софью Игоревну |
| 20. | Русавука Ивана Игоревича |
| 21. | Чимбур Александру Витальевну |
| 22. | Шрамук Марию Александровну |
| 23. | Яковчик Варвару Александровну |
| 3. Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0721-04 «Производство молочных продуктов» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 3.1. | Антонович Евгению Геннадьевну |
| 3.2. | Белоус Татьяну Александровну |
| 3.3. | Галабурда Алину Сергеевну |
| 3.4. | Гуд Надежду Михайловну |
| 3.5. | Гунько Диану Дмитриевну |
| 3.6. | Демко Дарью Сергеевну |
| 3.7. | Денищич Ксению Ивановну |
| 3.8. | Домашкевич Ольгу Ивановну |
| 3.9. | Зеленко Ульяну Николаевну |
| 3.10. | Илюшину Анастасию Олеговну |
| 3.11. | Козлович Софию Игоревну |
| 3.12. | Колесниковича Богдана Андреевича |
| 3.13. | Колесниковича Георгия Николаевича |
| 3.14. | Коренчук Милану Максимаовну |
| 3.15. | Кохнович Марию Александровну |
| 3.16. | Кохнович Марию Владимировну |
| 3.17. | Кучура Анастасию Андреевну |
| 3.18. | Маевская Анну Александровну |
| 3.19. | Мельник Дарью Андреевну |
| 3.20. | Павловец Анастасию Игоревну |
| 3.21. | Павлюкович Софию Николаевну |
| 3.22. | Середа Дарью Владимировну |
| 3.23. | Созонович Варвару Олеговну |
| 3.24. | Стовба Валерию Владимировну |
| 3.25. | Тарасюк Александру Юрьевну |
| 3.26. | Тарасюк Софию Викторовну |
| 3.27. | Харитонович Эльвиру Александровну |
| 3.28. | Ярошевич Диану Александровну |
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного секретаря приемной комиссии Тучи А.А.
Зам. директора по УР В.К.Лекунович
Ответственный секретарь
приемной комиссии
А.А.Туча
