- Главная
- Одно окно
- Услуги населению
- прочие услуги
прочие услуги

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Оказываем услуги по перевозке пассажиров
по Республике Беларусь
АВТОБУС КАВЗ-4235-31
Пассажирских мест – 31 (сидячих)
Полная вместимость автобуса – 54 места
Обращаться по адресу: ул. Ольховских,22.
Контактные телефоны:
водитель автобуса +375 (44) 757-86-11
бухгалтерия колледжа 8-0165-66-98-70
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ПРЕЙСКУРАНТ платных образовательных и иных видов платных услуг
|
УТВЕРЖДЕНО Приказами 01-03/59 от 24.06.2024 01-03/33-2 от 11.02.2025 01-03/42 от 03.03.2025 |
ПРЕЙСКУРАНТ
цен (тарифов) на платные образовательные и иные виды платных услуг, оказываемые
учреждением образования "Пинский государственный аграрный технологический колледж"
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги, оказываемые автомобильным транспортом и сельскохозяйственной техникой | ||||
| 1 |
услуги грузового автомобмиля МАЗ-457043 (без учета топлива) | 1 час | 30 руб. 60коп. | действует с 11.02.2025г. |
| - стоимость топлива для грузового автомобмиля МАЗ-457043 за 1 км пробега |
1 км | 0 руб. 69 коп. | ||
| 2 |
услуги автобуса "Аврора" КАВЗ (4235-31) (31 место) (без учета топлива) |
1 час | 35 руб. 00 коп. | |
| - стоимость топлива для автобуса "Аврора" КАВЗ (4235-31) за 1 км пробега |
1 км | 0 руб. 72 коп. | ||
| Услуги спортивного зала | ||||
| 3 | одно занятие в зале, расположенном г. Пинск, ул. Ольховских,22 | 1 человек в час | 3 руб.80 коп. | |
| 4 | одно занятие в зале, расположенном г. Пинский р-н, д. Галево, ул. Юная,7 |
1 человек в час | 2 руб. 38 коп. | |
| Услуги тренажерного зала | ||||
| 5 | одно занятие в зале, расположенном в учебном корпусе №1 по адресу г. Пинск, ул. Ольховских,22 |
1 человек в час | 2руб.39 коп. | |
| 6 | одно занятие в зале, расположенном в общежитии №3 по адресу Пинский р-н, д.Галево, ул. Юная,7/11 |
1 человек в час | 1руб.70 коп. | |
| Услуги игрового поля | ||||
| 7 | игровое поле (площадь - 4 608 м.кв.), расположенное Пинский р-н, д. Галево, ул. Юная,7 |
1 час | 23 руб.80 коп. | |
| Услуги игрового поля с трибунами | ||||
| 8 | игровое поле с трибунами (площадь -15 399 м.кв., в том числе площадь игрового поля -4 608 м. кв., площадь трибун- 10 791 м.кв. на 300 посадочных мест), расположенное Пинский р-н, д. Галево, ул. Юная,7 | 1 час | 57 руб. 80 коп. | |
| Ксерокопирование | ||||
| 9 | односторонняя формата А4 | 1 копия | 0 руб. 19 коп. | |
| 10 | двусторонняя формата А4 | 1 копия | 0 руб. 33 коп. | |
| 11 | односторонняя формата А3 | 1 копия | 0 руб. 26 коп. | |
| 12 | двусторонняя формата А3 | 1 копия | 0 руб. 40 коп. | |
| Печать с электронного носителя | ||||
| 13 | односторонняя формата А4 | 1 копия | 0 руб. 21 коп. | |
| 14 | двусторонняя формата А4 | 1 копия | 0 руб. 36 коп. | |
| 15 | односторонняя формата А3 | 1 копия | 0 руб. 29 коп. | |
| 16 | двусторонняя формата А3 | 1 копия | 0 руб. 45 коп. | |
| Брошюрование | ||||
| 17 | переплет объемом до 75 листов | 1 экземпляр | 1 руб. 69 коп. | |
| 18 | переплет объемом до 100 листов | 1 экземпляр | 1 руб. 71 коп. | |
| Ламинирование | ||||
| 19 | формата А4 | 1 лист | 1 руб. 89 коп. | |
| 20 | формата А5 | 1 лист | 1 руб. 35 коп. | |
| 21 | формата А6 | 1 лист | 1 руб. 22 коп. | |
| Печать на широкоформатном принтере (плоттере) HP Desingn Jet T120 24 in | ||||
| 22 | односторонняя чернобелая формата А1 на ватмане 200гр/м2 | 1 копия | 5 руб. 76 коп. | |
| 23 | односторонняя цветная формата А1 на ватмане 200гр/м2 | 1 копия | 6 руб. 00 коп. | |
| 24 | односторонняя чернобелая формата А2 на ватмане 200гр/м2 | 1 копия | 5 руб. 80 коп. | |
| 25 | односторонняя цветная формата А2 на ватмане 200гр/м2 | 1 копия | 6 руб. 06 коп. | |
| 26 | односторонняя чернобелая формата А4 | 1 копия | 4 руб. 22 коп. | |
| 27 | односторонняя цветная формата А4 | 1 копия | 4 руб. 41 коп. | |
| Стирка белья в автоматической стиральной машине "Атлант" | ||||
| 28 | общежитие №4 ул. Пушкина,23 (без кипячения и без учета стоимости моющих средств) |
60 мин | 1 руб. 10 коп. | действует с 01.07.2024г. |
| 29 | общежитие №4 ул. Пушкина,23 (без кипячения и без учета стоимости моющих средств) |
36 мин (режим быстрой стирки) | 0 руб. 70 коп. | |
| 30 | общежитие №2 д. Галево, ул. Юная,7/12 (без кипячения и без учета стоимости моющих средств) |
60 мин | 1 руб. 30 коп. | |
| 31 | общежитие №2 д. Галево, ул. Юная,7/12 (без кипячения и без учета стоимости моющих средств) |
36 мин (режим быстрой стирки) | 0 руб. 80 коп. | |
| Стирка белья в автоматической стиральной машине "Techno" | ||||
| 32 | общежитие №3 д.Галево, ул. Юная,7/11 (без кипячения и без учета стоимости моющих средств) |
78 мин (режим при t 60oC) |
1 руб. 70 коп. | действует с 03.03.2025г. |
| 33 | общежитие №3 д.Галево, ул. Юная,7/11 (без учета стоимости моющих средств) |
58 мин (режим при t 40oC) |
1 руб. 20 коп. | |
| 34 | общежитие №3 д.Галево, ул. Юная,7/11 (без учета стоимости моющих средств) |
45 мин (режим "быстрая стирка" при t 20oC) |
0 руб. 90 коп. | |
| 35 | общежитие №3 д.Галево, ул. Юная,7/11 (без учета стоимости моющих средств) |
15 мин (режим "супер быстрая стирка" при t 20oC) |
0 руб. 45 коп. | |
| Услуги актового зала | ||||
| 36 | предоставление в пользование актового зала, расположенном г. Пинск, ул. Ольховских,22 |
1 час | 46 руб. 30 коп. | действует с 01.07.2024г. |
| 37 | предоставление в пользование сцены актового зала, расположенной г. Пинск, ул. Ольховских,22 |
1 час | 35 руб. 90 коп. | |
| 38 | предоставление в пользование актового зала, расположенном Пинский р-н, д. Галево, ул. Юная,7 |
1 час | 38 руб. 20 коп. | |
| Глажение белья электроутюгом "ARESA AR-3115" | ||||
| 39 | общежитие №4, расположенное г. Пинск, ул. Пушкина,23 | 60 мин | 1 руб. 10 коп. | действует с 01.07.2024г. |
| Печать на цветном принтере Epson L1300 | ||||
| 40 | односторонняя цветная формата А3 | 1 копия | 0 руб. 92 коп. | |
| 41 | односторонняя цветная формата А4 | 1 копия | 0 руб. 83 коп. | |
| 42 | односторонняя цветная формата А5 | 1 копия | 0 руб. 80 коп. | |
| 43 | двухсторонняя цветная формата А3 | 1 копия | 1 руб. 73 коп. | |
| 44 | двухсторонняя цветная формата А4 | 1 копия | 1 руб. 60 коп. | |
| 45 | двухсторонняя цветная формата А5 | 1 копия | 1 руб. 56 коп. | |
| Сканирование | ||||
| 46 | формат А3, А4 | 1 страница | 0 руб. 58 коп. | |
Оплата за прочие платные услуги:
Оплата за платные услуги производится на следующий расчетный счет:
BY88AKBB36329000000371200000 (НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ)
в ЦБУ № 121 ОАО АСБ "Беларусбанк" г. Пинска, ул. ИПД, 35 БИК AKBBBY2X
УНН200311049, ОКНО 04801398
Также Вы можете оплатить услуги в электронной системе Вашего банка:
1. Зайти в раздел Платежи и переводы.
2. Выбираем Платеж по реквизитам.
3. Заполните необходимые поля (ФИО, Назначение услуги, Счет получателя IBAN*, БИК**)
*Счет получателя IBAN - BY88AKBB36329000000371200000
**БИК - AKBBBY2X
